Shilajit Comparison Table
88 products compared side by side. Click any column header to sort. Filter by category, COA, and 3rd-party testing.
Overwhelmed by options? Take our quiz for a personalized recommendation →
Quick brand comparison
Showing 88 of 88 products
| Brand / Product↕ | Category | Tier↑ | Purity↕ | Price↕ | $/gram↕ | $/serving↕ | Size↕ | Fulvic %↕ | Source | Origin↕ | COA | 3rd Party | HM Tested | GMP | Free Ship | Rating↕ | Reviews↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Black Lotus Shilajit Pure Altai Resin 30g | Resin | S | 10/10 | $36.99 | $1.23 | $0.37 | 30g | 64.51% | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ★ 4.9 | — | View Deal → |
![]() Black Lotus Shilajit Extra Strength Capsules 60ct | Capsules | S | 10/10 | $43.99 | $1.47 | $0.73 | 30g | 74.3% | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ★ 4.9 | — | View Deal → |
![]() Black Lotus Shilajit Black Lotus Shilajit Variety Bundle | Bundles | S | 10/10 | $144.99 | $0.72 | $0.41 | 90g | 64.51% | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ★ 4.9 | — | View Deal → |
![]() Lotus Blooming Herbs Authentic Shilajit™ | Resin | S | 10/10 | $59.99 | $6.00 | — | 10g | Not Disclosed | Himalayan Mountains, 16,000–18,000ft — near Tibetan border | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | View Deal → |
![]() Black Lotus Shilajit Shilajit Gummies 30ct | Gummies | A | 9/10 | $43.99 | $0.98 | $1.47 | 45g | Not Disclosed | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ★ 4.8 | — | View Deal → |
![]() Black Lotus Shilajit Shilajit Gummies 60ct | Gummies | A | 9/10 | $43.99 | $0.49 | $0.73 | 90g | Not Disclosed | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | Check Price → |
![]() Black Lotus Shilajit Pure Shilajit Tincture 2oz | Tinctures | A | 9/10 | $36.99 | $0.62 | $0.62 | 60g | 64.51% | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ★ 4.8 | — | View Deal → |
![]() Black Lotus Shilajit Pure Shilajit Tincture 300ml | Tinctures | A | 9/10 | $89.99 | $0.30 | $0.15 | 300g | 64.51% | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | Check Price → |
![]() Black Lotus Shilajit Shilajit Honey Blend 200g | Honey | A | 8/10 | $43.99 | $0.22 | $1.10 | 200g | Not Disclosed | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ★ 4.7 | — | View Deal → |
![]() Black Lotus Shilajit Shilajit Honey 150ml | Honey | A | 8/10 | $43.99 | $0.29 | $1.47 | 150g | Not Disclosed | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | Check Price → |
![]() Black Lotus Shilajit Shilajit Honey 300ml | Honey | A | 8/10 | $43.99 | $0.15 | $0.73 | 300g | Not Disclosed | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | Check Price → |
![]() Black Lotus Shilajit Pure Shilajit Tablets 60ct | Capsules | A | 9/10 | $43.99 | $3.67 | $0.73 | 12g | 73.11% | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | View Deal → |
![]() Black Lotus Shilajit Pure Shilajit Tablets 120ct | Capsules | A | 9/10 | $64.99 | $2.71 | $0.54 | 24g | 73.11% | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | View Deal → |
![]() Fractal Forest Himalayan Shilajit Resin | Resin | A | 8/10 | $55.00 | $3.93 | $1.20 | 14g | Not Disclosed | Himalayan Mountains, Gilgit Baltistan region, 16,000ft | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | — | — | — | Check Price → |
![]() Fractal Forest Himalayan Shilajit Drops | Tinctures | A | 8/10 | $44.00 | $1.47 | $0.73 | 30g | Not Disclosed | Himalayan Mountains, Gilgit Baltistan region, 16,000ft | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | — | — | — | Check Price → |
![]() Fractal Forest Wild American Shilajit Drops | Tinctures | A | 8/10 | $77.00 | $2.57 | $1.28 | 30g | 71.31% | North America | — | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | — | — | — | Check Price → |
![]() Natural Shilajit Natural Shilajit Resin | Resin | A | 9/10 | $49.00 | $2.45 | $0.75 | 20g | Not Disclosed | UNESCO-protected Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | — | ★ 4.5 | 3.2k | View Deal → |
![]() Natural Shilajit Natural Shilajit NutriHoney | Honey | A | 8/10 | $59.00 | $0.39 | $1.97 | 150g | Not Disclosed | UNESCO-protected Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ★ 4.8 | 1.3k | View Deal → |
![]() Natural Shilajit Natural Shilajit Veg Tabs | Capsules | A | 9/10 | $35.00 | $1.17 | $1.17 | 30g | Not Disclosed | UNESCO-protected Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | View Deal → |
![]() Natural Shilajit Natural Shilajit Sun-Dried Tablets | Capsules | A | 9/10 | $30.00 | $0.50 | $0.50 | 60g | Not Disclosed | UNESCO-protected Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | View Deal → |
![]() Pürblack Pürblack Research Grade Live Resin | Resin | A | 9/10 | $55.00 | $3.67 | $1.10 | 15g | Not Disclosed | Caucasus, Siberia, Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | Check Price → |
![]() Pürblack Pürblack True Gold Live Resin | Resin | A | 9/10 | $55.00 | $3.67 | $1.10 | 15g | Not Disclosed | Caucasus, Siberia, Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | Check Price → |
![]() Pürblack Pürblack True Gold Live Resin | Resin | A | 9/10 | $93.33 | $3.11 | $0.93 | 30g | Not Disclosed | Caucasus, Siberia, Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | Check Price → |
![]() Pürblack Pürblack Immunity Max | Resin | A | 9/10 | $99.99 | $3.33 | $1.00 | 30g | Not Disclosed | Caucasus, Siberia, Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | Check Price → |
![]() Pürblack Pürblack True Gold X7 | Resin | A | 9/10 | $500.00 | $2.38 | $0.71 | 210g | Not Disclosed | Caucasus, Siberia, Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | Check Price → |
![]() Pürblack Pürblack White Rabbit Vive | Resin | A | 9/10 | $75.00 | $5.00 | $1.50 | 15g | Not Disclosed | Caucasus, Siberia, Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | Check Price → |
![]() Pürblack Pürblack White Rabbit Slim | Resin | A | 9/10 | $75.00 | $5.00 | $1.50 | 15g | Not Disclosed | Caucasus, Siberia, Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | Check Price → |
![]() Pürblack Pürblack White Rabbit Serene | Resin | A | 9/10 | $75.00 | $5.00 | $1.50 | 15g | Not Disclosed | Caucasus, Siberia, Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | Check Price → |
![]() Pure Himalayan Shilajit Liquid Shilajit Drops 50mL | Tinctures | A | 9/10 | $99.99 | $2.00 | $2.00 | 50g | 58% | Himalayan Mountains | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | View Deal → |
![]() Pure Himalayan Shilajit Pure Himalayan Shilajit Tablets | Capsules | A | 9/10 | $34.99 | $1.75 | $0.35 | 20g | 58% | Himalayan Mountains | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | Check Price → |
![]() Pure Himalayan Shilajit Soft Resin Shilajit | Resin | A | 9/10 | $39.99 | $1.33 | $0.27 | 30g | 58% | Himalayan Mountains | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | Check Price → |
![]() Pure Himalayan Shilajit Original Solid Shilajit | Resin | A | 9/10 | $34.99 | $1.75 | $0.35 | 20g | 58% | Himalayan Mountains | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | Check Price → |
B Better Alt High Potency Himalayan Resin 78% FA | Resin | A | 7/10 | $32.99 | $1.10 | $0.44 | 30g | 78% | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | — | ✓ | — | ✓ | ★ 4.2 | 380 | Check Price → |
H Himalayan Healing Shilajit Resin 55g Gold Grade | Resin | A | 8/10 | $44.99 | $0.82 | $0.25 | 55g | Not Disclosed | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | ✓ | ★ 4.3 | 1.2k | Check Price → |
L Life & Pursuits Authentic Himalayan Shilajit Resin | Resin | A | 8/10 | $24.99 | $0.83 | $0.25 | 30g | 75% | Himalayas | 📍 Himalayan | No COA | — | — | — | — | ★ 4.3 | 410 | Check Price → |
M MST / PrimaVie PrimaVie Shilajit 250mg BSCG 60ct | Capsules | A | 9/10 | $22.99 | $1.53 | $0.38 | 15g | 50% | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ★ 4.6 | 920 | Check Price → |
N Natural Shilajit Altai Shilajit Resin 150g | Resin | A | 9/10 | $249.00 | $1.66 | $0.50 | 150g | Not Disclosed | UNESCO-protected Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | View Deal → |
P PrimaVie Purified Shilajit Capsules 60ct | Capsules | A | 8/10 | $19.99 | $1.33 | $0.33 | 15g | 50% | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ★ 4.4 | 1.6k | Check Price → |
P PrimaVie / Nootropics Depot Shilajit PrimaVie Capsules 250mg 90ct | Capsules | A | 8/10 | $32.99 | $1.50 | $0.37 | 22g | 50% | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ★ 4.5 | 4.7k | Check Price → |
P PrimaVie / Nootropics Depot Shilajit PrimaVie Capsules 250mg 30ct | Capsules | A | 8/10 | $15.99 | $2.00 | $0.53 | 8g | 50% | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ★ 4.5 | 4.7k | Check Price → |
S Sayan Altai Shilajit Resin 30g | Resin | A | 7/10 | $39.99 | $1.33 | $0.27 | 30g | 32.55% | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | ✓ | ★ 4.4 | 2.8k | Check Price → |
S Sayan Altai Shilajit Resin 100g | Resin | A | 7/10 | $55.99 | $0.56 | $0.11 | 100g | 32.55% | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | ✓ | ★ 4.4 | 2.8k | Check Price → |
S Sayan Altai Shilajit Resin 40g | Resin | A | 7/10 | $35.99 | $0.90 | $0.18 | 40g | 32.55% | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | ✓ | ★ 4.4 | 1.2k | Check Price → |
S Sayan Altai Shilajit Resin 15g | Resin | A | 7/10 | $19.99 | $1.33 | $0.27 | 15g | Not Disclosed | Altai Mountains | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | ✓ | ★ 4.4 | 800 | Check Price → |
S Sayan Organic Shilajit Capsules 440mg 90ct | Capsules | A | 7/10 | $32.99 | $0.82 | $0.37 | 40g | 32.55% | Altai Mountains, Siberia | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | ✓ | ★ 4.3 | 1.8k | Check Price → |
Y Youtheory PrimaVie Shilajit Capsules 60ct | Capsules | A | 7/10 | $14.99 | $1.07 | $0.25 | 14g | 50% | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ★ 4.3 | 2.1k | Check Price → |
B Better Alt Pure Himalayan Shilajit Resin 30g | Resin | B | 6/10 | $24.99 | $0.83 | $0.33 | 30g | 75% | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | — | ★ 4.1 | 699 | Check Price → |
B Better Alt Pure Himalayan Shilajit Gummies 60ct | Gummies | B | 5/10 | $28.56 | $0.48 | $0.48 | 60g | 75% | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | ✓ | ★ 4.1 | 735 | Check Price → |
B Better Alt Himalayan Shilajit + Organic Honey Sticks 30ct | Honey | B | 5/10 | $27.99 | $0.19 | $0.93 | 150g | 75% | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | — | ✓ | — | ✓ | ★ 4.1 | 240 | Check Price → |
E Essencraft Himalayan Shilajit Resin 60g | Resin | B | 5/10 | $89.97 | $1.50 | $0.75 | 60g | Not Disclosed | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | ✓ | ★ 4.1 | 340 | Check Price → |
H Hima Shilajatu Organic Himalayan Shilajit Resin | Resin | B | 3/10 | $28.99 | $1.16 | $0.29 | 25g | Not Disclosed | Himalayas | 📍 Himalayan | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.8 | 145 | Check Price → |
H Himalaya Shilajit Herbal Energy Capsules | Capsules | B | 3/10 | $15.99 | $0.73 | $0.27 | 22g | Not Disclosed | Himalayas | 📍 Himalayan | No COA | — | — | ✓ | ✓ | ★ 4.1 | 5.6k | Check Price → |
H Himalayan Shilajit Co. Shilajit Capsules 60% FA 60ct | Capsules | B | 4/10 | $18.99 | $1.06 | $0.32 | 18g | 60% | Himalayas | 📍 Himalayan | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 4.0 | 440 | Check Price → |
H Himalayas Harvest Pure Shilajit Powder 50% Fulvic Acid | Powder | B | 4/10 | $19.99 | $0.40 | $0.10 | 50g | 50% | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 4.0 | 180 | Check Price → |
J Jarrow Formulas Shilajit 250mg Capsules 60ct | Capsules | B | 4/10 | $24.00 | $1.60 | $0.40 | 15g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | ✓ | ✓ | ★ 4.2 | 2.4k | Check Price → |
J Jarrow Formulas Shilajit 250mg Capsules 120ct | Capsules | B | 4/10 | $27.99 | $0.93 | $0.23 | 30g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | ✓ | ✓ | ★ 4.2 | 2.4k | Check Price → |
K Kapiva Pure Himalayan Shilajit Resin 30g | Resin | B | 4/10 | $31.99 | $1.07 | $0.27 | 30g | Not Disclosed | Himalayas | 📍 Himalayan | No COA | — | — | — | — | ★ 3.9 | 290 | Check Price → |
L Lost Empire Herbs Himalayan Shilajit Resin 10g | Resin | B | 7/10 | $19.99 | $2.00 | $0.40 | 10g | Not Disclosed | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | ✓ | ★ 4.3 | 580 | Check Price → |
L Lost Empire Herbs Himalayan Shilajit Powder 50g | Powder | B | 7/10 | $24.99 | $0.50 | $0.12 | 50g | Not Disclosed | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | ✓ | ★ 4.2 | 760 | Check Price → |
N Nutricost Shilajit Capsules 1000mg 120ct | Capsules | B | 5/10 | $24.99 | $0.42 | $0.42 | 60g | Not Disclosed | — | — | No COA | ✓ | — | ✓ | ✓ | ★ 4.3 | 8.2k | Check Price → |
P PakShilajit Sun-Dried Himalayan Shilajit Drops 30ml | Tinctures | B | 3/10 | $89.99 | $3.00 | $1.50 | 30g | Not Disclosed | Himalayan mountains of Pakistan | 📍 Himalayan | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | — | ★ 4.0 | 410 | Check Price → |
P Purecraft Himalayan Shilajit Gummies 800mg 60ct | Gummies | B | 5/10 | $34.99 | $0.58 | $0.58 | 60g | Not Disclosed | Himalayas | 📍 Himalayan | ✓ COA | — | ✓ | — | ✓ | ★ 4.2 | 380 | Check Price → |
S Sayan Altai Shilajit Powder 28g | Powder | B | 6/10 | $14.99 | $0.54 | $0.13 | 28g | Not Disclosed | Altai Mountains | 📍 Altai | ✓ COA | ✓ | ✓ | — | ✓ | ★ 4.2 | 950 | Check Price → |
S Sunfood Superfoods Shilajit Capsules 90ct | Capsules | B | 3/10 | $27.49 | $0.61 | $0.31 | 45g | 15% | Himalayas | 📍 Himalayan | No COA | — | — | — | — | ★ 4.0 | 890 | Check Price → |
A Atlantis Nutrition Himalayan Shilajit Capsules 1000mg 120ct | Capsules | C | 3/10 | $21.99 | $0.37 | $0.37 | 60g | 20% | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 4.0 | 1.4k | Check Price → |
B Bloomin Organic Shilajit Honey Sticks 30ct | Honey | C | 2/10 | $22.99 | $0.15 | $0.77 | 150g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.9 | 135 | Check Price → |
B BOTANE MAN Bloomin Shilajit Honey Sticks Women 30ct | Honey | C | 2/10 | $21.99 | $0.15 | $0.73 | 150g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.8 | 88 | Check Price → |
B Boysea Shilajit + Sea Moss Bundle 90ct | Bundles | C | 2/10 | $39.99 | $0.44 | $0.44 | 90g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 4.0 | 320 | Check Price → |
B BulkSupplements Shilajit Extract Powder | Powder | C | 4/10 | $14.96 | $0.60 | $0.30 | 25g | Not Disclosed | — | — | No COA | ✓ | — | ✓ | ✓ | ★ 4.1 | 3.4k | Check Price → |
C Clean Nutraceuticals Shilajit Liquid Drops Complex 10-in-1 | Tinctures | C | 2/10 | $29.99 | $0.50 | $0.50 | 60g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.9 | 220 | Check Price → |
D Double Wood Himalayan Shilajit Capsules 1000mg | Capsules | C | 3/10 | $22.99 | $0.38 | $0.38 | 60g | 20% | — | — | No COA | — | — | ✓ | ✓ | ★ 4.1 | 3.1k | Check Price → |
E Effective Nutra Shilajit Gummies 1000mg 60ct | Gummies | C | 2/10 | $32.99 | $0.55 | $0.55 | 60g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.8 | 145 | Check Price → |
G Golden Dragon Himalayan Shilajit Liquid Drops 30ml | Tinctures | C | 2/10 | $19.99 | $0.67 | $0.33 | 30g | Not Disclosed | Himalayas | 📍 Himalayan | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.8 | 160 | Check Price → |
H HANDPICK Pure Himalayan Shilajit Gummies 60ct | Gummies | C | 2/10 | $29.99 | $0.50 | $0.50 | 60g | Not Disclosed | Himalayas | 📍 Himalayan | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.9 | 175 | Check Price → |
H Himalayan Shilajit Co. Pure Himalayan Shilajit Honey Sticks 30ct | Honey | C | 2/10 | $19.99 | $0.13 | $0.67 | 150g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.8 | 72 | Check Price → |
H Himalayan Shilajit Labs Pure Shilajit Liquid Drops 30ml Travel | Tinctures | C | 2/10 | $17.99 | $0.60 | $0.30 | 30g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.9 | 128 | Check Price → |
H Himalayan Wellness Sea Moss + Shilajit Vitality Bundle | Bundles | C | 2/10 | $44.99 | $0.37 | $0.50 | 120g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.9 | 195 | Check Price → |
H Holistic Hercules Classic Combo Bundle — Sea Moss + Shilajit | Bundles | C | 2/10 | $49.99 | $0.42 | $0.56 | 120g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 4.0 | 175 | Check Price → |
M Mountain Vitals Shilajit Powder 10:1 Extract 5oz | Powder | C | 2/10 | $27.99 | $0.20 | $0.10 | 142g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.9 | 310 | Check Price → |
O Oh My Chewy Himalayan Shilajit Gummies 120ct | Gummies | C | 2/10 | $27.99 | $0.31 | $0.47 | 90g | Not Disclosed | Himalayas | 📍 Himalayan | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.9 | 210 | Check Price → |
P Prescribed For Life Shilajit 4:1 Extract Powder | Powder | C | 2/10 | $22.99 | $0.23 | $0.06 | 100g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.8 | 220 | Check Price → |
P Prescribed For Life Shilajit 15:1 Extract Powder | Powder | C | 2/10 | $34.99 | $0.35 | $0.09 | 100g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.8 | 120 | Check Price → |
P Purisure Himalayan Shilajit Powder 100g | Powder | C | 3/10 | $19.99 | $0.20 | $0.05 | 100g | Not Disclosed | Himalayas | 📍 Himalayan | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.9 | 480 | Check Price → |
U Uheco Shilajit + Sea Moss + Ashwagandha + Tongkat Ali | Bundles | C | 2/10 | $54.99 | $0.37 | $0.61 | 150g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.9 | 140 | Check Price → |
V Vitadrive Himalayan Shilajit Gummies 60ct | Gummies | C | 2/10 | $26.99 | $0.45 | $0.45 | 60g | Not Disclosed | Himalayas | 📍 Himalayan | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.8 | 98 | Check Price → |
M Matcha Outlet Shilajit Pure Extract Powder 2oz | Powder | D | 1/10 | $12.99 | $0.23 | $0.06 | 57g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | — | ★ 3.5 | 65 | Check Price → |
P Parrox Shilajit + Sea Moss + Black Seed Bundle | Bundles | D | 1/10 | $36.99 | $0.41 | $0.41 | 90g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.7 | 88 | Check Price → |
S Scash Himalayan Shilajit Powder 100g | Powder | D | 1/10 | $15.99 | $0.16 | $0.08 | 100g | Not Disclosed | — | — | No COA | — | — | — | ✓ | ★ 3.6 | 95 | Check Price → |
Featured = affiliate partner
✓ = confirmed — = not confirmed / unavailable
Purity Score = 1–10 based on COA, testing, fulvic acid %, and sourcing transparency
Prices may vary — click "Check Price" for current listing
Brand comparisons
Deep-dive head-to-head analysis with verdict, side-by-side tables, and FAQs.
⚡Fractal Forest vs Black Lotus→⚡Fractal Forest vs Lotus Blooming Herbs→⚡Fractal Forest vs Pure Himalayan→⚡Fractal Forest vs Pürblack→⚡Lotus Blooming Herbs vs Black Lotus→⚡Lotus Blooming Herbs vs Pure Himalayan→⚡Lotus Blooming Herbs vs Natural Shilajit→⚡Lotus Blooming Herbs vs Pürblack→⚡Black Lotus vs Pure Himalayan→⚡Black Lotus vs Natural Shilajit→⚡Natural Shilajit vs Pure Himalayan→⚡Pürblack vs Black Lotus→⚡Pürblack vs Natural Shilajit→⚡Pürblack vs Pure Himalayan→⚡Black Lotus vs Sayan→⚡Natural Shilajit vs Sayan→⚡Black Lotus vs PrimaVie®→⚡Pure Himalayan vs PrimaVie®→
How we score: Tier (S–D) is assigned based on COA availability, fulvic acid content (>60% = higher tier), source disclosure, third-party testing, and price competitiveness. Purity Score (1–10) weights COA (+2), third-party lab testing (+2), heavy metals testing (+1.5), known source (+1.5), fulvic acid % (>70%: +2, >50%: +1), and GMP certification (+1). Full methodology →
Some links are affiliate links. We may earn a commission if you purchase — at no extra cost to you. Rankings are independent of affiliate relationships. Full disclosure →


























